|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | кондиционер telecome для на открытом воздухе шкафа | Охлаждая емкость L35/L35: | 1500 Вт |
|---|---|---|---|
| Предохранение от входа: | IP55 | Сертификаты: | CE |
| Хладоагент: | R134a | Функция: | Охлаждать/топление |
| Выделить: | Область питания 48VDC,Одобрение CE кондиционера электрического корпуса,Электрический кондиционер 1500 Вт |
||
1500 Вт охлаждающая мощность Кондиционер для наружного кабинета 48 ВДЦ Электроснабжение с 1500 Вт тепловой мощностью
![]()
![]()
1Инструкция по кондиционеру
Кондиционер - это один из видов холодильного продукта, разработанный для шкафов.
место, где внутреннее тепло шкафа очень большое, внутреннее электронное оборудование чувствительно к
Этот продукт должен быть полностью изолирован изнутри и снаружи.
имеет множественные функции, высокую надежность и имеет особенность, что он может начать работу без сложных
отладка после зарядки.
Вентилятор во внутреннем цикле воздушного пути поглощает горячий воздух сверху, чтобы сделать воздух теплообмен
и отправляет охлажденный воздух с нижней стороны кондиционера.
В то же время, вентилятор во внешнем
цикл воздушный путь поглощает внешний холодный воздух с нижней стороны, и выпускает горячий воздух с верхней стороны
после теплообмена.
2. Параметры продукта
| Модель параметров | DC15HDNC1A | |
| Размеры, вес и монтаж | ||
| Внешние габариты (высота x ширина x глубина) | мм | 746×446×200 |
| Внешние размеры (высота x ширина x глубина) с фланцем | мм | 783×483×200 |
| Вес | в кг | 30.5 |
| Способ установки | Дверь установлена | |
| Применение | На улице | |
| Охрана окружающей среды и производительность | ||
| Диапазон рабочей температуры | oC | -15 до +55 |
| Уровень шума | dB ((A) | 65 |
| Уровень защиты ИС | IP 55 | |
| Рефрижератор | R134a | |
| Соответствует требованиям RoHS2 | Да, да. | |
| Мощность охлаждения/нагрева | ||
| Пропускная способность охлаждения@L35/L35 | W | 1500 |
| Нагревательная способность (необязательно) | W | / |
| Потребление энергии | ||
| Потребление электроэнергии@L35/L35 | W | 490 |
| Текущий@L35/L35 | А. | 10.20 |
| Поток воздуха | ||
| Внутренний воздушный поток | м3/ч | 450 |
| Силовое питание | ||
| Диапазон питания | VDC | -44-58 |
| Номинальное рабочее напряжение - контроллер | VDC | -48 |
| Номинальное рабочее напряжение - система охлаждения/нагрева | VDC | -48 |
| Максимальный ток | А. | 16.0 |
| Ключевые компоненты | ||
| Контроллер | Envicool | |
| Фанаты | Уровень телекоммуникаций | |
| Компрессор | Уровень телекоммуникаций | |
| Нагреватель | / | |
4Диаграмма установки
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Fiona Liang
Телефон: +8613752765943 / 86-0755 23592644