Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Size and specification: | (L*W*H) 1686*52*44.4mm | Cable plug system: | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 |
---|---|---|---|
Socket system and number: | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) | Internal connecting line: | 16AWG, 14AWG, 12AWG, copper stick |
Fixed hole center distance: | 1666.5mm (Back stud spacing 933mm) | Power supply input mode: | Cable |
Shell color: | Black | Cable specifications: | 3*6mm²*3m |
Cable installation mode: | Top input | Cable fixing: | Fixed wire holder+Dust rubber ring |
Выделить: | Вертикальный блок распределения энергии PDU,32A Вертикальное ПДУ,C13 / C19 Выходы Вертикальный PDU |
Черный вертикальный блок распределения питания 200-240 В переменного тока, 32 А, с розетками C13/C19
1. Описание параметров спецификации продукта блока распределения питания:
Имя заказчика | № | Описание параметров спецификации продукта | ||
Название продукта | PDU | 1 | Система и количество розеток | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) |
Спецификация и модель продукта | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | 2 | Внутренняя соединительная линия | 16AWG, 14AWG, 12AWG, медный стержень |
Код продукта | 3 | Режим ввода питания | Кабель | |
Количество продукта | 4 | Система кабельной вилки | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 | |
RoHS | ДА | 5 | Характеристики кабеля | 3*6 мм²*3 м |
Код продукта заказчика | / | 6 | Режим установки кабеля | Ввод сверху |
Спецификация и модель продукта заказчика | 7 | Фиксация кабеля | Фиксированный держатель провода + резиновое кольцо от пыли | |
8 | Цвет корпуса | Черный | ||
Специальное описание продукта | / | 9 | Размер и спецификация (Д*Ш*В) | 1686*52*44,4 мм |
10 | Межосевое расстояние крепежных отверстий |
1666,5 мм (Расстояние между задними шпильками 933 мм) |
||
11 | Длина корпуса из алюминиевого сплава | 1632 мм | ||
12 | Режим установки продукта | Установка на кронштейн | ||
13 | Направление установки кронштейна | Вертикальное перевернутое | ||
Заводские аксессуары | 4 шт. для каждого винта и гайки M6 | 14 | Функция индикации управления | 2*1P/16A Гидравлический автоматический выключатель |
15 | Функция защиты и мониторинга | KN-3 | ||
Идентификация продукта | Название продукта | PDU | ||
Спецификации и модели заказчика | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | |||
Номинальное напряжение и ток | 200-240 В переменного тока, 32 А | |||
Знак сертификации безопасности | / | |||
ЛОГОТИП | / | |||
Производитель | ESTEL |
2. Рендеринг продукта блока распределения питания:
Рисунок 1. 1S32L30KN3D1-21E3G-2 (KT-PDU-16-VL)
Контактное лицо: Fiona Liang
Телефон: +8613752765943 / 86-0755 23592644