|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | PDU | Спецификация продукта и модель: | 1S63XKN1D1-36E-4 (BM) |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Да, да. | Заводские аксессуары: | 4 шт. на каждый винт и гайку M6 |
| Система и номер розетки: | IEC60320 C13(36) | Внутренняя соединительная линия: | 10AWG, 12AWG Электронный провод, медная шина |
| Режим ввода питания: | Открыть прозрачную распределительную коробку | Спецификации кабеля: | Самообслуживание клиента 3*16² мм² кабель |
| Выделить: | PDU для телекоммуникационных систем,Настраиваемая телекоммуникационная система,Блок распределения питания (PDU) для телекоммуникационных систем |
||
Распределитель электроэнергии
1Спецификации распределительных блоков
| Имя клиента | Нет, нет, нет. | Описание параметров спецификации продукта | ||
| Наименование продукта | PDU | 1 | Система и номер розетки | IEC60320 C13(36) |
| Спецификация продукта и модель | 1S63XKN1D1-36E-4 (BM) | 2 | Внутренняя соединительная линия | 10AWG, 12AWG Электронный провод, красный медный стержень |
| Код продукта | 3 | Режим ввода питания | Открытая прозрачная стыковочная коробка | |
| Количество продукции | 4 | Система подключения кабеля | / | |
| RoHS | Да, да. | 5 | Спецификации кабеля | Клиент самодоступный 3*162 мм кабель |
| Код продукта клиента | / | 6 | Режим установки кабеля | Верхний вход |
| Спецификация и модель продукта клиента | 7 | Установка кабеля | Фиксированная проволока | |
| 8 | Цвет раковины | Черный | ||
| Специальное описание продукта |
Продукт имеет четыре гидравлических устройства управления выключателем, с соответствующими обозначениями A1, A2, B1 и B2 на выключателе и продукте. Продукт оснащен модулем мониторинга мощности внутреннего выключателя, измерения по выключателю раздела. |
9 | Размер и спецификация ((L*W*H) | 1812*52*44,4 мм |
| 10 | Фиксированное расстояние до центра отверстия | 1792.5 мм ((Разстояние между отверстиями для ногтей, зависающими сзади 933 мм) | ||
| 11 | Длина оболочки из алюминиевого сплава | 1758 мм | ||
| 12 | Режим установки продукта | Установка брекетов | ||
| 13 | Направление установки скобки | Вертикальная обратная установка | ||
| Производственные аксессуары |
4 шт. на каждый винт и гайку M6
|
14 | Функция индикации управления | 4*1P/16A HCB |
| 15 | Функция мониторинга защиты | КН-1 | ||
| Идентификация продукта | Наименование продукта | PDU | ||
| Спецификации и модели заказчика | 1S63XKN1D1-36E-4 | |||
| Номинальное напряжение и ток | 200-240В переменный ток 63А | |||
| Знак сертификации безопасности | / | |||
| ЛОГО | / | |||
| Производитель | ЭСТЕЛ | |||
|
|
||||
2. Картинки продукции
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Fiona Liang
Телефон: +8613752765943 / 86-0755 23592644